Dadi di giunzione

Add to wishlist
Category

    dadigiun

    D

    h

    s

    M5 15,00 8,00
    M6 20,00 10,00
    M6 30,00 10,00
    M6 40,00 10,00
    M8 20,00 13,00
    M8 24,00 13,00
    M8 30,00 13,00
    M8 40,00 13,00
    M10 20,00 17,00
    M10 30,00 17,00
    M10 45,00 17,00
    M12 30,00 19,00
    M12 36,00 19,00
    M12 50,00 19,00
    M16 48,00 24,00
    M16 60,00 24,00
    M20 60,00 30,00
    M24 72,00 36,00
    quote espresse in mm.